Les pointures varient d'une marque à l'autre. Repérez la longueur en CM de la pointure que vous portez dans une marque que vous connaissez, puis cherchez la même longueur dans la marque qui vous intéresse.
Sizes differ from one brand to another. Find the CM length of the size you wear in a brand you know, then look for the same length in the brand you want.
Homme / Men
| Mizuno |
|---|
| CM | EU | US Homme |
|---|
| 22,0 | 35 | |
| 22,5 | 36 | 4,5 |
| 23,0 | 36,5 | 5 |
| 23,5 | 37 | 5,5 |
| 24,0 | 38 | 6 |
| 24,5 | 38,5 | 6,5 |
| 25,0 | 39 | 7 |
| 25,5 | 40 | 7,5 |
| 26,0 | 40,5 | 8 |
| 26,5 | 41 | 8,5 |
| 27,0 | 42 | 9 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 |
| 28,0 | 43 | 10 |
| 28,5 | 44 | 10,5 |
| 29,0 | 44,5 | 11 |
| 29,5 | 45 | 11,5 |
| 30,0 | 46 | 12 |
| 30,5 | 46,5 | |
| 31,0 | 47 | 13 |
| 31,5 | | |
| 32,0 | 48,5 | |
| 32,5 | | |
| 33,0 | 50 | |
| Nike |
|---|
| CM | EU | US Homme |
|---|
| 22,0 | 35 | |
| 22,5 | 36 | |
| 23,0 | 36,5 | 4,5 |
| 23,5 | 37,5 | 5 |
| 24,0 | 38 | 5,5 |
| 24,5 | 38,5 | 6 |
| 25,0 | 39 | 6,5 |
| 25,5 | 40 | 7 |
| 26,0 | 40,5 | 7,5 |
| 26,5 | 41 | 8 |
| 27,0 | 42 | 8,5 |
| 27,5 | 42,5 | 9 |
| 28,0 | 43 | 9,5 |
| 28,5 | 44 | 10 |
| 29,0 | 44,5 | 10,5 |
| 29,5 | 45 | 11 |
| 30,0 | 45,5 | 11,5 |
| 30,5 | 46 | 12 |
| 31,0 | 47 | 12,5 |
| 31,5 | 47,5 | 13 |
| 32,0 | 48 | |
| 32,5 | 48,5 | 14 |
| 33,0 | 49,5 | 15 |
| Under Armour |
|---|
| CM | EU | US Homme |
|---|
| 22,0 | 35 | |
| 22,5 | 36 | |
| 23,0 | 36,5 | 4,5 |
| 23,5 | 37,5 | 5 |
| 24,0 | 38 | 5,5 |
| 24,5 | 38,5 | 6 |
| 25,0 | 39 | 6,5 |
| 25,5 | 40 | 7 |
| 26,0 | 40,5 | 7,5 |
| 26,5 | 41 | 8 |
| 27,0 | 42 | 8,5 |
| 27,5 | 42,5 | 9 |
| 28,0 | 43 | 9,5 |
| ASICS |
|---|
| CM | EU | US Homme |
|---|
| 21,5 | 35 | |
| 22,0 | 36 | |
| 22,5 | 36,5 | |
| 23,0 | 37 | 4,5 |
| 23,5 | 37,5 | 5 |
| 24,0 | 38 | 5,5 |
| 24,5 | 39 | 6 |
| 25,0 | 39,5 | 6,5 |
| 25,5 | 40 | 7 |
| 25,8 | 40,5 | 7,5 |
| 26,0 | 41,5 | 8 |
| 26,5 | 42 | 8,5 |
| 27,0 | 42,5 | 9 |
| 27,5 | 43,5 | 9,5 |
| 28,0 | 44 | 10 |
| 28,3 | 44,5 | 10,5 |
| 28,5 | 45 | 11 |
| 29,0 | 46 | 11,5 |
| 29,5 | 46,5 | 12 |
| 30,0 | 47 | 12,5 |
| 30,5 | 48 | 13 |
| adidas |
|---|
| CM | EU | US Homme |
|---|
| 24,5 | 39 ⅓ | 6,5 |
| 25,0 | 40 | 7 |
| 25,5 | 40 ⅔ | 7,5 |
| 26,0 | 41 ⅓ | 8 |
| 26,5 | 42 | 8,5 |
| 27,0 | 42 ⅔ | 9 |
| 27,5 | 43 ⅓ | 9,5 |
| 28,0 | 44 | 10 |
| 28,5 | 44 ⅔ | 10,5 |
| 29,0 | 45 ⅓ | 11 |
| 29,5 | 46 | 11,5 |
| 30,0 | 46 ⅔ | 12 |
| 30,5 | 47 ⅓ | 12,5 |
Femme / Women
| Mizuno |
|---|
| CM | EU | US Femme |
|---|
| 22,0 | 35 | |
| 22,5 | 36 | 6 |
| 23,0 | 36,5 | 6,5 |
| 23,5 | 37 | 7 |
| 24,0 | 38 | 7,5 |
| 24,5 | 38,5 | 8 |
| 25,0 | 39 | 8,5 |
| 25,5 | 40 | 9 |
| 26,0 | 40,5 | 9,5 |
| 26,5 | 41 | 10 |
| 27,0 | 42 | 10,5 |
| 27,5 | 42,5 | 11 |
| 28,0 | 43 | 11,5 |
| 28,5 | 44 | 12 |
| 29,0 | 44,5 | 12,5 |
| 29,5 | 45 | 13 |
| 30,0 | 46 | 13,5 |
| 30,5 | 46,5 | |
| 31,0 | 47 | 14,5 |
| 31,5 | | |
| 32,0 | 48,5 | |
| 32,5 | | |
| 33,0 | 50 | |
| Nike |
|---|
| CM | EU | US Femme |
|---|
| 22,0 | 35 | |
| 22,5 | 36 | |
| 23,0 | 36,5 | 6 |
| 23,5 | 37,5 | 6,5 |
| 24,0 | 38 | 7 |
| 24,5 | 38,5 | 7,5 |
| 25,0 | 39 | 8 |
| 25,5 | 40 | 8,5 |
| 26,0 | 40,5 | 9 |
| 26,5 | 41 | 9,5 |
| 27,0 | 42 | 10 |
| 27,5 | 42,5 | 10,5 |
| 28,0 | 43 | 11 |
| 28,5 | 44 | 11,5 |
| 29,0 | 44,5 | 12 |
| 29,5 | 45 | 12,5 |
| 30,0 | 45,5 | 13 |
| 30,5 | 46 | 13,5 |
| 31,0 | 47 | 14 |
| 31,5 | 47,5 | 14,5 |
| 32,0 | 48 | |
| 32,5 | 48,5 | 15,5 |
| 33,0 | 49,5 | 16,5 |
| Under Armour |
|---|
| CM | EU | US Femme |
|---|
| 22,0 | 35 | |
| 22,5 | 36 | |
| 23,0 | 36,5 | 6 |
| 23,5 | 37,5 | 6,5 |
| 24,0 | 38 | 7 |
| 24,5 | 38,5 | 7,5 |
| 25,0 | 39 | 8 |
| 25,5 | 40 | 8,5 |
| 26,0 | 40,5 | 9 |
| 26,5 | 41 | 9,5 |
| 27,0 | 42 | 10 |
| 27,5 | 42,5 | 10,5 |
| 28,0 | 43 | 11 |
| ASICS |
|---|
| CM | EU | US Femme |
|---|
| 21,5 | 35 | |
| 22,0 | 36 | |
| 22,5 | 36,5 | |
| 23,0 | 37 | 6 |
| 23,5 | 37,5 | 6,5 |
| 24,0 | 38 | 7 |
| 24,5 | 39 | 7,5 |
| 25,0 | 39,5 | 8 |
| 25,5 | 40 | 8,5 |
| 25,8 | 40,5 | 9 |
| 26,0 | 41,5 | 9,5 |
| 26,5 | 42 | 10 |
| 27,0 | 42,5 | 10,5 |
| 27,5 | 43,5 | 11 |
| 28,0 | 44 | 11,5 |
| 28,3 | 44,5 | 12 |
| 28,5 | 45 | 12,5 |
| 29,0 | 46 | 13 |
| 29,5 | 46,5 | 13,5 |
| 30,0 | 47 | 14 |
| 30,5 | 48 | 14,5 |
| adidas |
|---|
| CM | EU | US Femme |
|---|
| 23,0 | 37 ⅓ | 6 |
| 23,5 | 38 | 6,5 |
| 24,0 | 38 ⅔ | 7 |
| 24,5 | 39 ⅓ | 7,5 |
| 25,0 | 40 | 8 |
| 25,5 | 40 ⅔ | 8,5 |
| 26,0 | 41 ⅓ | 9 |
| 26,5 | 42 | 9,5 |
| 27,0 | 42 ⅔ | 10 |
CM = longueur indiquée sur l'étiquette de la boîte. Case vide = pas d'équivalence pour cette pointure. Entre deux pointures, choisissez la plus grande.
CM = length shown on the box label. Empty cell = no equivalent for this size. Between two sizes, take the larger one.